今日、10日の午前7時の貯水率は67.1%だった。
今、午後6時の貯水率は73.1%になっている。
未明に雨がかなり降っていたためかな。
ただ、この背景には、NOAAがスーパー?エルニーニョ現象を予報していることがあるかもしれない。
https://www.usatoday.com/story/news/weather/2026/04/09/el-nino-climate-shift-la-nina
# 追記
--
4/11 10:40 76.5%
4/11 18:40 77.6%
4/13 18:50 80.8%
4/14 16:50 81.6%
4/15 08:30 82.1%
4/15 12:30 - 8:40から諸量一覧が更新されていない。
4/16 22:00 83.7%
4/18 12:40 84.4%
4/19 18:10 84.8% 流入量と放流量が同じになった:0.12 立方メートル毎秒
4/22 09:40 85.3% 流入量と放流量は同じ:0.12㎥ /秒 貯水量:85.3%
4/26 10:40 89.6% 流入量、放流量:それぞれ 0.12 立方メートル毎秒
4/27 18:40 92.6% 0.84 : 0.12
5/1 16:50 94.4% 0.65 : 0.12
5/3 18:50 95.4% 2.24 : 0.13
5/4 6:20 100.0% 9.26 : 9.03 放流量を増加
5/6 14:00 100.0% 0.22 : 0.22 流入量と放流量が等しい
放流量は、下記のサイトでは このところ 0.12 立方メートル毎秒でほぼ一定してます。
| 2026/05/13 | 12:00 | 0.0 | 6549 | 0.19 | 0.19 | 100.0 |
| 2026/05/13 | 11:50 | 0.0 | 6549 | 0.19 | 0.19 | 100.0 |
| 2026/05/13 | 11:40 | 0.0 | 6549 | 0.08 | 0.19 | 100.0 |
| 2026/05/13 | 11:30 | 0.0 | 6549 | 0.08 | 0.19 | 100.0 |
| 2026/05/13 | 11:20 | - | - | - | - | - |
| 2026/05/13 | 11:10 | - | - | - | - | - |
| 2026/05/13 | 11:00 | - | - | - | - | - |
| 2026/05/13 | 10:50 | - | - | - | - | - |
| 2026/05/13 | 10:40 | - | - | - | - | - |
| 2026/05/13 | 10:30 | - | - | - | - | - |
| 2026/05/13 | 10:20 | - | - | - | - | - |
| 2026/05/13 | 10:10 | - | - | - | - | - |
| 2026/05/13 | 10:00 | - | - | - | - | - |
| 2026/05/13 | 09:50 | - | - | - | - | - |
| 2026/05/13 | 09:40 | - | - | - | - | - |
| 2026/05/13 | 09:30 | - | - | - | - | - |
| 2026/05/13 | 09:20 | - | - | - | - | - |
| 2026/05/13 | 09:10 | - | - | - | - | - |
| 2026/05/13 | 09:00 | 0.0 | 6549 | 0.08 | 0.30 | 100.0 |
| 2026/05/13 | 08:50 | 0.0 | 6549 | 0.08 | 0.30 | 100.0 |
| 2026/05/13 | 08:40 | 0.0 | 6552 | 0.30 | 0.30 | 100.0 |
| 2026/05/13 | 08:30 | 0.0 | 6552 | 0.30 | 0.30 | 100.0 |
| 2026/05/13 | 08:20 | 0.0 | 6552 | 0.30 | 0.30 | 100.0 |
| 2026/05/13 | 08:10 | 0.0 | 6552 | 0.30 | 0.30 | 100.0 |
| 2026/05/13 | 08:00 | 0.0 | 6552 | 0.19 | 0.19 | 100.0 |
| 2026/05/13 | 07:50 | 0.0 | 6552 | 0.19 | 0.19 | 100.0 |
| 2026/05/13 | 07:40 | 0.0 | 6552 | 0.19 | 0.19 | 100.0 |
0 件のコメント:
コメントを投稿